Imprimante HP LaserJet Pro M428FDW
350000 CFA
Descriptif
HP LaserJet Pro M428fdw imprimante laser monochrome multifonction
Le secret de la réussite d’une entreprise : travailler intelligemment. L’imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428 est conçue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence.
Points forts de la HP LaserJet Pro M428fdw
– Impression recto verso
– Wi-Fi double bande et sans fil
– Fonctions de sécurité intégrées
– Fonction HP Roam activée
– Jusqu’à 24% d’économies d’énergie
– Toner à rendement élevé
Solution conçue pour que vous et votre entreprise, vous puissiez continuer à progresser
Les entreprises modernes sont toujours en activité et toujours connectées. Optez pour une imprimante multifonction performante qui s’adapte à votre rythme de travail et de collaboration
La sécurité HP, la meilleure de sa catégorie – détecter et arrêter les attaques
HP Print Security ne concerne pas uniquement la sécurisation des imprimantes. Il s’agit d’aider à sécuriser votre réseau grâce à la détection des menaces en temps réel, à la surveillance automatisée et à la validation logicielle, conçues pour détecter et arrêter une attaque au moment où elle se produit.
Conception simple pour vous faciliter le quotidien
Vous avez assez de soucis à gérer au quotidien. Remplissez aisément vos obligations, et dépassez vos propres attentes, avec une imprimante multifonction rationalisée et facile à utiliser.
La durabilité : le secret de l’entreprise intelligente
En entreprise, le point essentiel c’est la gestion des ressources et il incombe à chacun de faire preuve d’efficacité. Les imprimantes multifonction HP LaserJet sont conçues dans un souci d’environnement, pour que vous puissiez accomplir vos tâches tout en préservant l’énergie dès que possible.
Spécifications
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | jusqu’à 38 ppm (par défaut) Jusqu’à 40 ppm (haut débit HP) |
|---|---|
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 6,3 secondes seulement |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 80 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4 000 |
| Technologie d’impression | Laser |
| Qualité d’impression noire (optimale) | Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp) |
| Ecran | Écran tactile couleur intuitif (CGD) de 6,86 cm (2,7 pouces) |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint Application HP Smart Applications mobiles Certifié Mopria™ Possibilité de roaming pour une impression aisée Impression Wi-Fi® Direct |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi double bande intégré Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise Chiffrement via AES ou TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy |
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit 1 port hôte USB arrière 1 port USB avant Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T 802.3az (EEE) 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Radio Wi-Fi |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Système d’exploitation Windows Client Android iOS Systèmes d’exploitation mobiles macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave |
| Mémoire | 512 Mo |
| Capacité mémoire maximale | 512 Mo |
| Mémoire interne | Non |
| Gestion d’introduction du papier, standard | Bac 1 de 100 feuilles, bac d’alimentation 2 de 250 feuilles, chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles |
| Gestion d’introduction du papier, en option | Troisième bac de 550 feuilles en option |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 150 feuilles |
| Impression recto verso | Automatic (Automatique) (par défaut) |
| Gestion du support fini | charheur de documents |
| Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm) Enveloppe n°10 Enveloppe Monarch Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Format personnalisé Statement Bacs d’alimentation 2 et 3 : A4 A5-R B6 (JIS) |
| Types de supports | Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, préimprimé, perforé, recyclé, brouillon) Enveloppes Étiquettes |
| Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
| Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 356 mm |
| Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Oui |
| Capacité du bac d’alimentation automatique | Standard, 50 feuilles |
| Communication numérique – Fonctionnalités standard | Numérisation vers une adresse électronique avec recherche d’adresse de courrier électronique LDAP Numérisation vers un dossier réseau Numérisation vers USB Numérisation vers Microsoft® SharePoint® Numérisation vers PC avec logiciel Archivage télécopie vers dossier réseau Télécopie de l’archive vers une adresse électronique Télécopie vers l’ordinateur Activer/désactiver le télécopieur Configurations rapides |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu’à 38 ppm |
| Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
| Vitesse de transmission de la télécopie | 33,6 kbps |
| Mémoire de télécopie | Jusqu’à 400 pages |
| Labels écologiques | CECP Qualifié ENERGY STAR® EPEAT® Silver |
| Conforme Blue Angel | Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Sans mercure |
| Plage de températures en fonctionnement | 10 à 32,5°C |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 30 à 70% d’humidité relative |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 420 x 390 x 323 mm |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 430 x 634 x 325 mm |
| Poids | 12,6 kg |
Produits similaires
Canon i-SENSYS MF655Cdw
Imprimante Canon i-SENSYS MF237
- Impression/Numérisation/Copie/Télécopie
- Impression/Numérisation/Copie/Télécopie
- 600 x 600 dpi Imprimer
- USB et sans fil
- Aussi rapide que 6 secondes Première page
- Jusqu’à 23 ppm d’impression monochrome
- PCL5/6 et Post-scriptum 3
- Cassette de 250 feuilles
- Bac multifonction 1 feuille
- 256 Mo de RAM
- Compatible avec Windows et Mac
- Copie 600 x 600 ppp
- Oui Télécopieur
Imprimante multifonction couleur à jet d’encre HP OfficeJet Pro 9730
- Imprimer/Numériser/Copier
- Jusqu’à 34 ppm d’impression monochrome
- Impression jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
- Jusqu’à 34 ppm d’impression couleur
- Éligible HP+
- 3 mois d’Instant Ink et jusqu’à 3 ans d’extension de garantie inclus avec HP+
- Balayage recto-verso automatique
- Impression recto-verso automatique
- USB*, réseau, sans fil et Wi-Fi direct (voir Configuration requise pour l’interface)
- Aussi vite que 12 secondes Première page
- Interface graphique HP PCL3, HP PCL 3 améliorée
- DADF 35 feuilles
- 2 bacs d’alimentation de 250 feuilles
- Processeur 1,2 GHz
- 512 Mo de RAM
- Compatible avec Windows, Mac, Linux et Chrome OS
- Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés Impression améliorée
- Copie jusqu’à 600 x 600 ppp
- Écran tactile de 10,92 cm avec CGD
IMPRIMANTE Niimbot Serie B1
Imprimante Photo Sans Fil USB Canon Selphy CP1000
Points forts
- Imprimante photo compacte et portable parfaite pour la maison ou en extérieur
- Impressions rapides et faciles depuis un appareil photo, une carte USB ou une carte mémoire
- Faites durer vos souvenirs avec des tirages durables de qualité professionnelle
- Grand choix de finitions sur papier photo standard
- Créez des photos d'identité dans les formats les plus répandus

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.